访问APP

华彩艺术涂料

2021-02-21

2020年GDP第九省与第十一省城市人均对比 #湖南##安徽##长沙##合肥#

湖南 安徽

名次 城市 人均GDP 城市 人均GDP

1 长沙 144649元 合肥 122673元

2 湘潭 81301元 芜湖 99339元

3 株洲 77096元 马鞍山 92363元

4 岳阳 69335元 滁州 73116元

5 常德 64953元 铜陵 61164元

6 郴州 52641元 蚌埠 61040元

7 衡阳 48058元 宣城 60410元

8 娄底 42624元 黄山 59845元

9 益阳 41927元 池州 58512元

10 永州 38701元 安庆 52249元

11 张家界 35938元 淮北 49650元

12 怀化 33550元 淮南 38315元

13 邵阳 30282元 宿州 35877元

14 亳州 34315元

15 六安 34260元

16 阜阳 33965元