访问APP

华彩艺术涂料

2021-02-22

2020年GDP第十四省与第十五省城市人均对比 #陕西##江西##西安##南昌#

陕西 江西

名次 城市 人均GDP 城市 人均GDP

1 榆林 119434元 南昌 102587元

2 西安 98205元 新余 83906元

3 延安 70997元 鹰潭 83135元

4 宝鸡 60541元 九江 65860元

5 咸阳 50499元 景德镇 56956元

6 铜川 45806元 宜春 49975元

7 汉中 41878元 萍乡 49637元

8 安康 40704元 吉安 43730元

9 渭南 34670元 赣州 41860元

10 商洛 31082元 抚州 38729元

11 上饶 38406元