华彩艺术涂料
2021-02-23
2020年GDP第三省与第四省城市人均对比#山东##青岛##济南##浙江##杭州#
山东 浙江
名次 城市 人均GDP 城市 人均GDP
1 东营 136770元 杭州 155463元
2 青岛 130535元 宁波 145267元
3 济南 113831元 舟山 128470元
4 烟台 109504元 绍兴 118667元
5 威海 106410元 嘉兴 114782元
6 淄博 78213元 湖州 104612元
7 日照 68037元 台州 85572元
8 滨州 63933元 金华 83641元
9 潍坊 62794元 衢州 73901元
10 济宁 53785元 温州 73881元
11 德州 53561元 丽水 69590元
12 泰安 49094元
13 临沂 45047元
14 枣庄 44063元
15 菏泽 39663元
16 聊城 37991元